<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>弁理士(志望)Shinya.Tの知的財産blog　-知財・投資・心理・書評-</title>
	<atom:link href="http://yukimismile.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yukimismile.com</link>
	<description>弁理士志望者が知的財産を中心として、投資から政治・経済、書評、おもしろまで、物事のポジティブな面に光を当てておもしろい論考を発信しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.3" />
		<item>
		<title>2012年5月第4週の投資情報：叩きのめされた市場、反発はどの程度か</title>
		<link>http://yukimismile.com/information/5362.html</link>
		<comments>http://yukimismile.com/information/5362.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinyatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukimismile.com/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[明けない夜はない、ということで、13日中12日下げた市場もある中で、世界経済はどうなっていくでしょうか。 まずは、基本として叩き込んでおきたい春山さんのアドバイス。 絵で説明するにしても、実践に即したい （１）下落速度は、上昇速度の３倍速 （２）上昇初期は懸念の坂をイライラしながら時間（上昇期間全体の2/3程度）をかけて上昇し、その後の1/3の期間に懸念が消えて急上昇する。。。。このパターンの方が現実的だ。 （３）下落パターンも、「上がり過ぎの反動安～悪材料で大幅安～安値圏に入ってもまだ下がる」 という推移が多い。 最初は、過剰な期待から不安への移行期、それが顕在化するハイスピード反動安、そして、絶望の中で買い玉を集める向きが出始め、懸念の坂を上り、躁状態になって、最初に戻るというパターンです。さすが、投資家にわかりやすい説明、真摯な説明を心がけている春山さんらしいなと思わされる図であり、特に初心者投資家の方は参照されることをお勧めします。 続いては、不安の加速につながっているニュース。 取り付け騒ぎが起こった　ギリシャのユーロ脱退の噂で 冒頭で急進左翼連合が前回の選挙後もどんどん支持を伸ばしていると書きましたが、これには但し書きが必要です。それはギリシャ国民は急進左翼連合への支持は増やしているけど、ユーロ脱退は望んでいない（８０％が残留希望）という点です。 ユーロを脱退すれば、ギリシャ政府の１日当りの収入は2,000万ドル程度しか無いわけですから、今、ドイツをはじめとするＥＵ各国から強要されている、財政緊縮プログラムよりも遥かに厳しい耐乏生活をしなければいけなくなります。 つまり、どこかでギリシャ国民がこのチキンレースを翻し、全ギリシャ社会主義運動や新民主主義党などの伝統的政権の支持へと回帰する可能性も全く無いとは言えないのです。 最後に、若しギリシャがユーロを脱退し、新ドラクマを採用した場合、たぶんユーロは大暴騰します。それは一瞬にしてドイツを大不況に陥れるでしょう。 PS.なお僕のメイン・シナリオは以前に書いたとおり、ＥＣＢによる電撃利下げ、ドイツ労組の賃上げ容認などの成長戦略をメルケル首相が前倒し採用するというものです。 ギリシャ問題についてのエッセンスはこの引用文に詰まっていると思います。広瀬さんもまた、投資の初心者にわかりやすく説明することに優れていると思います。私も、投資観を養うのに参考にさせてもらっており、そのおかげで今があるようなものです。 結局は、ギリシャの左派も駆け引きを演じているという側面が強く、カードを持っているのなら、それを切らない手はない、という発想でいけば至極当然とも言えます。ドイツ側は、ギリシャの要求を呑むデメリットと、ユーロ圏の混乱を防ぐメリットを勘案する必要があり、その上で勝つ見込みがあるからこそそれを材料として交渉をしているわけです。 それは、以下の記事でも説明されています。 いい味だしているギリシャ急進左派連合のツィプラス党首 急進左派連合の要求はギリシャに課せられた財政緊縮プログラムを３年間、凍結して欲しいというものです。 「通貨ユーロは１７の加盟国から構成されている。これは鎖のようにつながっている。その一番弱いリンク、すなわちギリシャが壊れたら、チェーン全体が連鎖的に壊れる。ドイツはギリシャ一国くらい犠牲にしても構わないと思っているかもしれない。でも若しギリシャが脱落したら、金融市場は次に血祭りにあげるターゲットとしてスペインやイタリアに焦点を移すだけだ」(中略) ツィプラス党首はヨーロッパ全体におきている、「切り詰め疲れ」の風潮を敏感に読みとっています。 妥協的な約束をして、それを守れずに幾度も危機を繰り返すよりは、駆け引きの末に持続可能性のあるギリギリの線を探っていくこと、ある種人々の期待感に答えるような大胆な施策が求められるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>明けない夜はない、ということで、13日中12日下げた市場もある中で、世界経済はどうなっていくでしょうか。</p>
<p>まずは、基本として叩き込んでおきたい春山さんのアドバイス。</p>
<p><a href="http://blog.livedoor.jp/okane_koneta/archives/51707454.html" target="_blank">絵で説明するにしても、実践に即したい</a></p>
<blockquote><p>（１）下落速度は、上昇速度の３倍速</p>
<p>（２）上昇初期は懸念の坂をイライラしながら時間（上昇期間全体の2/3程度）をかけて上昇し、その後の1/3の期間に懸念が消えて急上昇する。。。。このパターンの方が現実的だ。</p>
<p>（３）下落パターンも、「上がり過ぎの反動安～悪材料で大幅安～安値圏に入ってもまだ下がる」 という推移が多い。</p></blockquote>
<p>最初は、過剰な期待から不安への移行期、それが顕在化するハイスピード反動安、そして、絶望の中で買い玉を集める向きが出始め、懸念の坂を上り、躁状態になって、最初に戻るというパターンです。さすが、投資家にわかりやすい説明、真摯な説明を心がけている春山さんらしいなと思わされる図であり、特に初心者投資家の方は参照されることをお勧めします。</p>
<p>続いては、不安の加速につながっているニュース。</p>
<p><a href="http://markethack.net/archives/51819895.html" target="_blank">取り付け騒ぎが起こった　ギリシャのユーロ脱退の噂で</a></p>
<blockquote><p>冒頭で急進左翼連合が前回の選挙後もどんどん支持を伸ばしていると書きましたが、これには但し書きが必要です。それはギリシャ国民は急進左翼連合への支持は増やしているけど、ユーロ脱退は望んでいない（８０％が残留希望）という点です。</p>
<p>ユーロを脱退すれば、ギリシャ政府の１日当りの収入は2,000万ドル程度しか無いわけですから、今、ドイツをはじめとするＥＵ各国から強要されている、財政緊縮プログラムよりも遥かに厳しい耐乏生活をしなければいけなくなります。</p>
<p>つまり、どこかでギリシャ国民がこのチキンレースを翻し、全ギリシャ社会主義運動や新民主主義党などの伝統的政権の支持へと回帰する可能性も全く無いとは言えないのです。</p>
<p>最後に、若しギリシャがユーロを脱退し、新ドラクマを採用した場合、たぶんユーロは大暴騰します。それは一瞬にしてドイツを大不況に陥れるでしょう。</p>
<p>PS.なお僕のメイン・シナリオは<a title="" href="http://markethack.net/archives/51819707.html" target="_blank">以前に書いたとおり</a>、ＥＣＢによる電撃利下げ、ドイツ労組の賃上げ容認などの成長戦略をメルケル首相が前倒し採用するというものです。</p></blockquote>
<p>ギリシャ問題についてのエッセンスはこの引用文に詰まっていると思います。広瀬さんもまた、投資の初心者にわかりやすく説明することに優れていると思います。私も、投資観を養うのに参考にさせてもらっており、そのおかげで今があるようなものです。</p>
<p>結局は、ギリシャの左派も駆け引きを演じているという側面が強く、カードを持っているのなら、それを切らない手はない、という発想でいけば至極当然とも言えます。<strong>ドイツ側は、ギリシャの要求を呑むデメリットと、ユーロ圏の混乱を防ぐメリットを勘案する必要があり、その上で勝つ見込みがあるからこそそれを材料として交渉をしているわけです。</strong></p>
<p>それは、以下の記事でも説明されています。</p>
<p><a href="http://markethack.net/archives/51820591.html" target="_blank">いい味だしているギリシャ急進左派連合のツィプラス党首</a></p>
<blockquote><p>急進左派連合の要求はギリシャに課せられた財政緊縮プログラムを３年間、凍結して欲しいというものです。</p>
<p>「通貨ユーロは１７の加盟国から構成されている。これは鎖のようにつながっている。その一番弱いリンク、すなわちギリシャが壊れたら、チェーン全体が連鎖的に壊れる。ドイツはギリシャ一国くらい犠牲にしても構わないと思っているかもしれない。でも若しギリシャが脱落したら、金融市場は次に血祭りにあげるターゲットとしてスペインやイタリアに焦点を移すだけだ」(中略)</p>
<p>ツィプラス党首はヨーロッパ全体におきている、「切り詰め疲れ」の風潮を敏感に読みとっています。</p></blockquote>
<p>妥協的な約束をして、それを守れずに幾度も危機を繰り返すよりは、駆け引きの末に持続可能性のあるギリギリの線を探っていくこと、ある種人々の期待感に答えるような大胆な施策が求められるのではないでしょうか。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yukimismile.com/information/5362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月第4週の経済指標</title>
		<link>http://yukimismile.com/investment/5360.html</link>
		<comments>http://yukimismile.com/investment/5360.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinyatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukimismile.com/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[今週の相場は、 為替が79円01銭/ドル。リスクオフが世界的に進む中で、円高がさらに進行しました。円/ユーロは100.99円/ユーロと大幅にユーロ安方向、ドル/ユーロは、1.27ドル/ユーロ台とこちらも大幅にユーロ安で、ユーロの弱含みがさらに継続しています。 ダウは12369.38ドル。500ドル程度下げ、ついに欧州懸念に巻き込まれた感があります。 CME日経平均先物は8550円。ダブルパンチで大幅に下げました。 原油は91ドル前半。ドル高・経済先行きの両方を受けての数字です。 雰囲気としては、欧州の政治の先行き不安、Sell in Mayで市場は依然弱気継続中です。正直、私が想定していた以上に急激に、大きく下げています。悪材料出尽くし、自律反発と政策期待で上昇という流れを見誤らないようにしたいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>今週の相場は、</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">為替が79円01銭/ドル</span>。</strong>リスクオフが世界的に進む中で、円高がさらに進行しました。円/ユーロは100.99円/ユーロと大幅にユーロ安方向、ドル/ユーロは、1.27ドル/ユーロ台とこちらも大幅にユーロ安で、ユーロの弱含みがさらに継続しています。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">ダウは12369.38ドル</span>。</strong>500ドル程度下げ、ついに欧州懸念に巻き込まれた感があります。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">CME日経平均先物は8550円</span>。</strong>ダブルパンチで大幅に下げました。</p>
<p><strong>原油は91ドル前半。</strong>ドル高・経済先行きの両方を受けての数字です。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">雰囲気としては、欧州の政治の先行き不安、Sell in Mayで市場は依然弱気継続中です</span>。</strong>正直、私が想定していた以上に急激に、大きく下げています。悪材料出尽くし、自律反発と政策期待で上昇という流れを見誤らないようにしたいところです。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yukimismile.com/investment/5360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月第4週の経済指標</title>
		<link>http://yukimismile.com/information/5358.html</link>
		<comments>http://yukimismile.com/information/5358.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinyatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukimismile.com/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[楽天証券HP、経済カレンダーより引用。外為どっとこむHP、予測カレンダー参照 21 月 14:00　3月景気動向指数・改訂値（内閣府） 13:30　3月全産業活動指数（経済産業省） カナダ休場（ビクトリア女王誕生日） 22 火 日銀金融政策決定会合（～23日） 10:00ET　4月米中古住宅販売件数 23 水 日銀金融政策決定会合（22日～発表） 08:50　4月貿易統計（通関ベース）（財務省） 10:00ET　4月米新築住宅販売件数 10:00ET　3月米FHFA住宅価格指数 3月ユーロ圏国際収支 24 木 14:00　金融経済月報（日銀） 08:30ET　4月米耐久財受注 08:30ET　米週間新規失業保険申請件数 25 金 08:30　4月全国消費者物価指数（総務省） 10:00ET　5月米ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 先週は、ユーロ圏鉱工業生産、ZEW景況感調査が弱く、一方でGDPはまあまあ、といったところでした。米はNY連銀製造業景気指数、鉱工業生産など悪くなく、安心したところでフィリー連銀景況指数が大幅に下ブレ、ということで、欧州懸念に圧迫されて波に乗り切れないままジリ貧相場が続きました。 今週は、月曜日は、特にありません。 火曜日は、英CPI、リッチモンド連銀景況指数、欧州消費者信頼感指数、米中古住宅販売件数があります。英CPIはインフレ懸念もなくOKで、中古住宅販売は米国住宅市場における超重要指標ですが最近はスポットライトを浴びていません。 水曜日は、日銀金融政策決定会合、英小売売上高、米新築住宅販売です。この政策期待相場とも言える状況下で何らかの施策が発表されるかが見ものです。 木曜日は、独IFO景況指数のほか、注目の独欧の製造業・サービス業のPMIです。欧州危機は構造的な問題なので、直接的に影響するわけではありませんが、重要な指標であることには変わりありません。また、新規失業保険申請件数があります。 金曜日は、特にありません。 このように、欧州関係の政治動向を注視しつつ、やはり日銀金融政策決定会合と欧州関係の経済指標が注目の的になりそうな週と言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>楽天証券HP、<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/calendar/" target="_blank">経済カレンダー</a>より引用。外為どっとこむHP、<a href="http://www.gaitame.com/market/yosoku.html" target="_self">予測カレンダー</a>参照</p>
<table border="1" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>21</td>
<td>月</td>
<td>14:00　3月<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/ka/dici.html">景気動向指数</a>・改訂値（内閣府）<br />
13:30　3月<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/sa/zensangyokatudo.html">全産業活動指数</a>（経済産業省）</td>
<td><strong>カナダ休場（ビクトリア女王誕生日）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>火</td>
<td><a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/na/nitiginkinyu.html">日銀金融政策決定会合</a>（～23日）</td>
<td>10:00ET　4月米<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/ta/usehs.html">中古住宅販売件数</a></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>水</td>
<td><a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/na/nitiginkinyu.html">日銀金融政策決定会合</a>（22日～発表）<br />
08:50　4月<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/ha/boekitokei.html">貿易統計</a>（通関ベース）（財務省）</td>
<td>10:00ET　4月米<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/sa/usnhs.html">新築住宅販売件数</a><br />
10:00ET　3月米<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/e/f/fhfa.html">FHFA住宅価格指数</a><br />
3月ユーロ圏国際収支</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>木</td>
<td>14:00　金融経済月報（日銀）</td>
<td>08:30ET　4月米<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/ta/usdgmo.html">耐久財受注</a><br />
08:30ET　米<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/sa/usijc.html">週間新規失業保険申請件数</a></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>金</td>
<td>08:30　4月全国<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/sa/syohisyabukka.html">消費者物価指数</a>（総務省）</td>
<td>10:00ET　5月米<a href="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/dictionary/j/ma/uomioc.html">ミシガン大学消費者信頼感指数</a>・確報値</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>先週は、ユーロ圏鉱工業生産、ZEW景況感調査が弱く、一方でGDPはまあまあ、といったところでした。米はNY連銀製造業景気指数、鉱工業生産など悪くなく、安心したところでフィリー連銀景況指数が大幅に下ブレ、ということで、欧州懸念に圧迫されて波に乗り切れないままジリ貧相場が続きました。</p>
<p>今週は、月曜日は、特にありません。</p>
<p>火曜日は、英CPI、リッチモンド連銀景況指数、欧州消費者信頼感指数、米中古住宅販売件数があります。<strong>英CPIはインフレ懸念もなくOKで、中古住宅販売は米国住宅市場における超重要指標ですが最近はスポットライトを浴びていません。</strong></p>
<p>水曜日は、日銀金融政策決定会合、英小売売上高、米新築住宅販売です。この政策期待相場とも言える状況下で何らかの施策が発表されるかが見ものです。</p>
<p>木曜日は、独IFO景況指数のほか、注目の独欧の製造業・サービス業のPMIです。欧州危機は構造的な問題なので、直接的に影響するわけではありませんが、重要な指標であることには変わりありません。また、新規失業保険申請件数があります。</p>
<p>金曜日は、特にありません。</p>
<p>このように、<strong>欧州関係の政治動向を注視しつつ、やはり日銀金融政策決定会合と欧州関係の経済指標が注目の的になりそうな週と言えるでしょう。</strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yukimismile.com/information/5358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月3週目の弁理士勉強記録：短答通過、焦点は論文へ</title>
		<link>http://yukimismile.com/patent/5355.html</link>
		<comments>http://yukimismile.com/patent/5355.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinyatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[知的財産・弁理士関係ニュースと論考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukimismile.com/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[感触ほどにはできていなかったのですが、LECの速報と照らし合わせるとスーパーサプライズがない限り短答は通過していると思われるので、早速論文に集中していく必要があります。 短答は前半戦は驚くほど簡単で、傾向が変わったのかと思ったほどですが、後半に悩む問題が多く、目標の50点には届きませんでした。トータルで考えるといつもよりやや易というところでボーダーラインは高くて40点くらいでしょうか。 今週の勉強時間は、弁理士58時間、暗記4.5時間、英語1時間の計63.5時間です。たぶん記録です。 今週は、これから活用していく教材についてです。 弁理士論文演習〈1〉特許法・実用新案法 弁理士受験新報編集部 法学書院 2011-04 売り上げランキング : 554741 Amazonで詳しく見る by G-Tools 以前も紹介した論文演習です。問題数が多いので、項目挙げを主にこなしていきたいと考えています。 なお、現時点までの累計勉強時間は、 弁理士2018時間、暗記118.5時間、英語118.5時間、簿記13時間、技術19時間、民訴11時間、民法25時間のTOTAL2161時間です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>感触ほどにはできていなかったのですが、LECの速報と照らし合わせるとスーパーサプライズがない限り短答は通過していると思われるので、早速論文に集中していく必要があります。</p>
<p>短答は前半戦は驚くほど簡単で、傾向が変わったのかと思ったほどですが、後半に悩む問題が多く、目標の50点には届きませんでした。トータルで考えるといつもよりやや易というところでボーダーラインは高くて40点くらいでしょうか。</p>
<p><strong>今週</strong>の<strong>勉強時間</strong>は、<strong>弁理士58時間、暗記4.5</strong><strong>時間、英語1時間</strong>の<strong>計63.5時間</strong>です。たぶん記録です。</p>
<p>今週は、これから活用していく教材についてです。</p>
<table border="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E8%AB%96%E6%96%87%E6%BC%94%E7%BF%92%E3%80%881%E3%80%89%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95%E3%83%BB%E5%AE%9F%E7%94%A8%E6%96%B0%E6%A1%88%E6%B3%95-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E5%8F%97%E9%A8%93%E6%96%B0%E5%A0%B1%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8/dp/4587563102%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dyukimi25-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4587563102" target="_top">弁理士論文演習〈1〉特許法・実用新案法</a><img style="border: none;" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=yukimi25-22&amp;l=ur2&amp;o=9" alt="" width="1" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E8%AB%96%E6%96%87%E6%BC%94%E7%BF%92%E3%80%881%E3%80%89%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95%E3%83%BB%E5%AE%9F%E7%94%A8%E6%96%B0%E6%A1%88%E6%B3%95-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E5%8F%97%E9%A8%93%E6%96%B0%E5%A0%B1%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8/dp/4587563102%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dyukimi25-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4587563102" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Ndcq%2B5FAL._SL160_.jpg" alt="弁理士論文演習〈1〉特許法・実用新案法" border="0" /></a></td>
<td valign="top"><span>弁理士受験新報編集部 </span></p>
<p>法学書院 2011-04<br />
売り上げランキング : 554741</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E8%AB%96%E6%96%87%E6%BC%94%E7%BF%92%E3%80%881%E3%80%89%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95%E3%83%BB%E5%AE%9F%E7%94%A8%E6%96%B0%E6%A1%88%E6%B3%95-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E5%8F%97%E9%A8%93%E6%96%B0%E5%A0%B1%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8/dp/4587563102%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dyukimi25-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4587563102" target="_top">Amazonで詳しく見る</a><span> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html">G-Tools</a></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>以前も紹介した論文演習です。問題数が多いので、項目挙げを主にこなしていきたいと考えています。</p>
<p>なお、現時点までの累計勉強時間は、</p>
<p><strong>弁理士2018時間、暗記118.5時間、英語118.5時間、簿記13時間、技術19時間、民訴11時間、民法25時間のTOTAL2161時間です。</strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yukimismile.com/patent/5355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経済理論を基礎として契約理論を身につける</title>
		<link>http://yukimismile.com/patent/5352.html</link>
		<comments>http://yukimismile.com/patent/5352.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinyatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[知的財産・弁理士関係ニュースと論考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukimismile.com/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[池田さんの主張に対しては毀誉褒貶さまざまありますが、私は彼が物事を考える際にさまざまな理論的枠組みを用いていること、そして、そうしたロジックに基づいた議論を展開しようとしている点に強く賛同します。加えて、無知な私にとっては、新たな思考の枠組みが提供されるという意味でも価値のあるものとなっています。 なぜ「地元の民意」を問うべきではないか しかし共同所有権が効率的な結果をもたらす場合もある。無限回くり返される非協力2人交渉ゲームにおいては、次のような外部オプション原理が知られている： 双方の外部オプション（ナッシュ交渉解の基準点）が交渉によって得られる利得の合計の1/2 よりも低い場合には、双方が1/2 を得る。 一方の外部オプションだけが1/2 を上回る時には、その側は均等配分よりも高いシェアを得る。 双方の外部オプションが1/2 を上回る時は、双方とも交渉を退出する。 したがって売り手が特殊投資をするように誘導するには、買い手もその売り手との相対取引によってのみ有効となる特殊投資を行なって外部オプションをみずから制約することが望ましく、同じことが売り手にも成り立つから、長期的関係でホールドアップを防ぐには共同所有権がもっとも効率的である。(中略)同じ効果は、補完的な資産を独立に所有することでも得られる。(中略)しかし共同所有権が有効なのは、長期的関係から逃れられない部族社会だけだ。 これはゲーム理論ですが、契約を考える上ではこうした経済的観点からの条件・誘因を理解した上で交渉を進めていくということが極めて大事なこととなってきます。交渉は、雇用先とのもの、取引先とのもの、敵対関係にある者とのものなどさまざまな場面で必要となってくるものでありますので、こうした理論に精通することは、弁理士という職業上不可欠といっても過言ではないといえるのではないでしょうか。 私も、受験勉強が終わったらこのへんの知識に手を出していきたいと考えています。その上で、学生のうちに経済学にある程度なじんでいたことは、強みになると考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>池田さんの主張に対しては毀誉褒貶さまざまありますが、私は彼が物事を考える際にさまざまな理論的枠組みを用いていること、そして、そうしたロジックに基づいた議論を展開しようとしている点に強く賛同します。加えて、無知な私にとっては、<strong>新たな思考の枠組みが提供されるという意味でも価値のあるものとなっています。</strong></p>
<p><a href="http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51789510.html" target="_blank">なぜ「地元の民意」を問うべきではないか</a></p>
<blockquote><p>しかし共同所有権が効率的な結果をもたらす場合もある。無限回くり返される非協力2人交渉ゲームにおいては、次のような<a href="http://www.ww.uni-magdeburg.de/bizecon/material/Sutton_Non-cooperative.bargaining-Intro_RES53(5)1986_709-724.pdf">外部オプション原理</a>が知られている：</p>
<ul>
<li>双方の外部オプション（ナッシュ交渉解の基準点）が交渉によって得られる利得の合計の1/2 よりも低い場合には、双方が1/2 を得る。</li>
<li>一方の外部オプションだけが1/2 を上回る時には、その側は均等配分よりも高いシェアを得る。</li>
<li>双方の外部オプションが1/2 を上回る時は、双方とも交渉を退出する。</li>
</ul>
<p>したがって売り手が特殊投資をするように誘導するには、買い手もその売り手との相対取引によってのみ有効となる特殊投資を行なって外部オプションをみずから制約することが望ましく、同じことが売り手にも成り立つから、<strong>長期的関係でホールドアップを防ぐには共同所有権がもっとも効率的である</strong>。(中略)同じ効果は、<strong>補完的な資産を独立に所有する</strong>ことでも得られる。(中略)しかし共同所有権が有効なのは、長期的関係から逃れられない部族社会だけだ。</p></blockquote>
<p>これはゲーム理論ですが、<strong>契約を考える上ではこうした経済的観点からの条件・誘因を理解した上で交渉を進めていくということが極めて大事なこととなってきます。</strong>交渉は、雇用先とのもの、取引先とのもの、敵対関係にある者とのものなどさまざまな場面で必要となってくるものでありますので、こうした理論に精通することは、弁理士という職業上不可欠といっても過言ではないといえるのではないでしょうか。</p>
<p>私も、受験勉強が終わったらこのへんの知識に手を出していきたいと考えています。その上で、学生のうちに経済学にある程度なじんでいたことは、強みになると考えています。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yukimismile.com/patent/5352.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012F1スペインGP決勝・アロンソとライコネンに担ぎ上げられるマルドナド</title>
		<link>http://yukimismile.com/f1/5350.html</link>
		<comments>http://yukimismile.com/f1/5350.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinyatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukimismile.com/?p=5350</guid>
